
A l’issue de la 13e étape du Tour de France remportée au sprint, ce vendredi, par Jasper Philipsen, Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader devant le Belge Remco Evenepoel. Voici le classement général complet.
Le classement général complet
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 52 h 40:58.
2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) à 1:06.
3. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 1:14.
4. João Almeida (POR/UAD) 4:20.
5. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 4:40.
6. Mikel Landa (ESP/SOQ) 5:38.
7. Adam Yates (GBR/UAD) 6:59.
8. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 7:36.
9. Derek Gee (CAN/IPT) 7:54.
10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:56.
11. Felix Gall (AUT/DAT) 9:18.
12. Santiago Buitrago (COL/TBV) 9:41.
13. Egan Bernal (COL/IGD) 10:18.
14. Ben Healy (IRL/EFE) 12:08.
15. Steff Cras (BEL/TEN) 12:16.
16. Javier Romo (ESP/MOV) 15:41.
17. Jai Hindley (AUS/RBH) 19:25.
18. Jack Haig (AUS/TBV) 20:32.
19. Guillaume Martin (FRA/COF) 20:36.
20. Laurens De Plus (BEL/IGD) 20:42.
21. Simon Yates (GBR/JAY) 22:34.
22. Odd Christian Eiking (NOR/UXT) 32:38.
23. Enric Mas (ESP/MOV) 32:57.
24. Wilco Kelderman (NED/TVL) 32:59.
25. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 33:16.
26. Julien Bernard (FRA/LTK) 33:36.
27. Geraint Thomas (GBR/IGD) 37:12.
28. Carlos Verona (ESP/LTK) 39:23.
29. Louis Meintjes (RSA/IWA) 39:24.
30. Valentin Madouas (FRA/GFC) 43:38.
31. Richard Carapaz (ECU/EFE) 47:57.
32. Toms Skujinš (LAT/LTK) 51:07.
33. Chris Harper (AUS/JAY) 53:29.
34. Pavel Sivakov (FRA/UAD) 54:06.
35. Thomas Pidcock (GBR/IGD) 54:40.
36. Romain Bardet (FRA/DFP) 55:11.
37. Warren Barguil (FRA/DFP) 57:21.
38. Bruno Armirail (FRA/DAT) 58:12.
39. Tiesj Benoot (BEL/TVL) 1 h 02:19.
40. Nélson Oliveira (POR/MOV) 1 h 02:50.
41. Frank van den Broek (NED/DFP) 1 h 04:51.
42. Romain Grégoire (FRA/GFC) 1 h 05:32.
43. Oscar Onley (GBR/DFP) 1 h 07:58.
44. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 1 h 10:22.
45. Rui Costa (POR/EFE) 1 h 11:48.
46. Wout van Aert (BEL/TVL) 1 h 11:49.
47. Maxim Van Gils (BEL/LTD) 1 h 12:02.
48. Davide Formolo (ITA/MOV) 1 h 14:31.
49. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1 h 14:51.
50. Neilson Powless (USA/EFE) 1 h 15:10.
51. Jakob Fuglsang (DEN/IPT) 1 h 16:26.
52. Jordan Jegat (FRA/TEN) 1 h 16:29.
53. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 1 h 16:57.
54. Bob Jungels (LUX/RBH) 1 h 17:04.
55. Hugo Houle (CAN/IPT) 1 h 18:11.
56. Cristian Rodriguez (ESP/ARK) 1 h 20:49.
57. Johannes Kulset (NOR/UXT) 1 h 22:38.
58. Nicolas Prodhomme (FRA/DAT) 1 h 22:52.
59. Alberto Bettiol (ITA/EFE) 1 h 24:50.
60. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 1 h 26:21.
61. Stefan Küng (SUI/GFC) 1 h 26:37.
62. Marc Soler (ESP/UAD) 1 h 26:53.
63. Krists Neilands (LAT/IPT) 1 h 29:37.
64. Quentin Pacher (FRA/GFC) 1 h 29:59.
65. Mike Teunissen (NED/IWA) 1 h 31:30.
66. Alex Aranburu (ESP/MOV) 1 h 31:48.
67. Kobe Goossens (BEL/IWA) 1 h 32:05.
68. Paul Lapeira (FRA/DAT) 1 h 32:54.
69. Kévin Geniets (LUX/GFC) 1 h 35:29.
70. Ryan Gibbons (RSA/LTK) 1 h 36:55.
71. Gianni Moscon (ITA/SOQ) 1 h 37:12.
72. Victor Campenaerts (BEL/LTD) 1 h 38:36.
73. Oliver Naesen (BEL/DAT) 1 h 38:43.
74. Wouter Poels (NED/TBV) 1 h 38:53.
75. Nans Peters (FRA/DAT) 1 h 40:15.
76. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 1 h 40:21.
77. Georg Zimmerman (GER/IWA) 1 h 42:21.
78. David Gaudu (FRA/GFC) 1 h 42:39.
79. Christophe Laporte (FRA/TVL) 1 h 44:27.
80. Nils Politt (GER/UAD) 1 h 44:33.
81. Tim Wellens (BEL/UAD) 1 h 44:37.
82. Brent Van Moer (BEL/LTD) 1 h 45:43.
83. Jan Tratnik (SLO/TVL) 1 h 46:09.
84. Jonathan Castroviejo (ESP/IGD) 1 h 47:10.
85. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 1 h 47:14.
86. Michael Matthews (AUS/JAY) 1 h 47:54.
87. Gianni Vermeersch (BEL/ADC) 1 h 49:17.
88. Harold Tejada (COL/AST) 1 h 49:18.
89. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 1 h 49:38.
90. Magnus Cort (DEN/UXT) 1 h 50:00.
91. Sean Quinn (USA/EFE) 1 h 52:16.
92. Rasmus Tiller (NOR/UXT) 1 h 52:37.
93. Stephen Williams (GBR/IPT) 1 h 52:58.
94. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 1 h 52:59.
95. Thomas Gachignard (FRA/TEN) 1 h 53:02.
96. Bart Lemmen (NED/TVL) 1 h 53:13.
97. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 1 h 53:19.
98. Dorian Godon (FRA/DAT) 1 h 53:44.
99. Fabien Grellier (FRA/TEN) 1 h 54:49.
100. Mathieu van der Poel (NED/ADC) 1 h 54:55.
101. Luka Mezgec (SLO/JAY) 1 h 56:40.
102. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 1 h 57:27.
103. Axel Laurance (FRA/ADC) 1 h 58:18.
104. Anthony Turgis (FRA/TEN) 1 h 58:46.
105. Pascal Ackermann (GER/IPT) 2 h 00:07.
106. Bryan Coquard (FRA/COF) 2 h 00:11.
107. Nikias Arndt (GER/TBV) 2 h 00:49.
108. Biniam Girmay (ERI/IWA) 2 h 00:50.
109. Hugo Page (FRA/IWA) 2 h 01:49.
110. John Degenkolb (GER/DFP) 2 h 02:12.
111. Jake Stewart (GBR/IPT) 2 h 02:14.
112. Oier Lazkano (ESP/MOV) 2 h 02:28.
113. Nico Denz (GER/RBH) 2 h 02:34.
114. Marijn van den Berg (NED/EFE) 2 h 03:10.
115. Marco Haller (AUT/RBH) 2 h 03:18.
116. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 h 03:55.
117. Axel Zingle (FRA/COF) 2 h 05:02.
118. Simon Geschke (GER/COF) 2 h 05:20.
119. Christopher Juul-Jensen (DEN/JAY) 2 h 06:51.
120. Clément Champoussin (FRA/ARK) 2 h 07:05.
121. Clément Russo (FRA/GFC) 2 h 07:10.
122. Guillaume Boivin (CAN/IPT) 2 h 07:59.
123. Jan Hirt (CZE/SOQ) 2 h 08:01.
124. Piet Allegaert (BEL/COF) 2 h 08:20.
125. Laurenz Rex (BEL/IWA) 2 h 08:37.
126. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 2 h 09:01.
127. Raúl García (ESP/ARK) 2 h 09:22.
128. Luke Durbridge (AUS/JAY) 2 h 12:08.
129. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 2 h 13:40.
130. Amaury Capiot (BEL/ARK) 2 h 14:38.
131. Cédric Beullens (BEL/LTD) 2 h 16:28.
132. Danny van Poppel (NED/RBH) 2 h 16:36.
133. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 2 h 17:41.
134. Yves Lampaert (BEL/SOQ) 2 h 17:58.
135. Arnaud Démare (FRA/ARK) 2 h 18:26.
136. Matej Mohoric (SLO/TBV) 2 h 18:32.
137. Alexander Kristoff (NOR/UXT) 2 h 21:55.
138. Ben Turner (GBR/IGD) 2 h 22:01.
139. Silvan Dillier (SUI/ADC) 2 h 23:13.
140. Søren Wærenskjold (NOR/UXT) 2 h 28:28.
141. Harm Vanhoucke (BEL/LTD) 2 h 29:22.
142. Sandy Dujardin (FRA/TEN) 2 h 29:48.
143. Sébastien Grignard (BEL/LTD) 2 h 30:26.
144. Robbe Ghys (BEL/ADC) 2 h 30:35.
145. Daniel McLay (GBR/ARK) 2 h 32:32.
146. Cees Bol (NED/AST) 2 h 34:51.
147. Sam Bennett (IRL/DAT) 2 h 35:18.
148. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 2 h 37:06.
149. Elmar Reinders (NED/JAY) 2 h 37:07.
150. Fernando Gaviria (COL/MOV) 2 h 37:51.
151. Luca Mozzato (ITA/ARK) 2 h 38:02.
152. Nils Eekhoff (NED/DFP) 2 h 39:05.
153. Phil Bauhaus (GER/TBV) 2 h 44:01.
154. Lenny Martinez (FRA/GFC) 2 h 44:34.
155. Mark Cavendish (GBR/AST) 2 h 48:15.
156. Davide Ballerini (ITA/AST) 2 h 48:40.
157. Gerben Thijssen (BEL/IWA) 2 h 53:49.
158. Jarrod Drizners (AUS/LTD) 2 h 54:07.
159. Bram Welten (NED/DFP) 3 h 08:55.
voirenimages.net vous produit ce texte qui aborde le thème « ». Le but de voirenimages.net étant de rassembler en ligne des données sur le sujet de puis les diffuser en essayant de répondre du mieux possible aux interrogations que tout le monde se pose. Cet article se veut reconstitué de la façon la plus correcte que possible. Si jamais vous projetez d’apporter quelques précisions autour du sujet « », vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Dans les prochaines heures on rendra accessibles à tout le monde d’autres annonces autour du sujet « ». Alors, consultez régulièrement notre blog.
